ホーチミン市統計局によると、同市の8月の鉱工業生産指数(IIP、速報値)は前年同月比6.6%低下し。

ベトナムの新型コロナウイルス感染者数は、2021年5月後半ごろから増え始めに46万人近くの新規感染者が確認された。感染の拡大に伴い、政府は厳格なロックダウンを実施し、インドベトナムは大きく落ち込んだ。製造業が盛んな南省州では特に大きな影響があったが。
| ベトナムの省 | る鉱工業指数(IIP) |
| ベンチェ | - 60,1% |
| ドンタップ省 | - 59,1% |
| ホーチミン市 | - 49,2% |
| ビンロン市 | - 41,5% |
| タイニン | - 36,9% |
| ソクチャン | - 31,4% |
| ハウザン | - 29,5% |
| カインホア | - 28,6% |
| ティエンジャン | - 27% |
| ハイフォン | + 21,2% |
| ハナム省 | + 18,5% |
| ハイズオン | + 17,8% |
| クアンニン | + 17,5% |
| タイビン省 | + 15,8% |
| ゲアン省 | + 14,9% |
| バクザン省 | + 13,1% |
| ニントゥアン省 | + 14,2% |
| ナムディン省 | + 14.2 |
| クアンチ | + 13,7% |
japanese
chinese
Русский (Россия)